热老化试验箱
| 产品简介: | ||||||
| 老化试验箱适用于科研单位和工厂作可塑性材料(橡胶、塑料)、电气绝缘及其他材料的热老化试验。 | ||||||
| 产品特点: | ||||||
| 1.选用高性能CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。 | ||||||
| 2.具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。 | ||||||
| 3.优质冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。 | ||||||
| 4.符合CCC认证的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。 | ||||||
| 5.可带转盘转速15转/分钟 | ||||||
| 6.可定制,请联系客服 |
| 技术参数: | ||||||
| 型号 | DHG-401A | |||||
| 电源 | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
| 工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理温度控制,高精度铂电阻传感器 | |||||
| 强迫水平循环对流 | ||||||
| 可选0~9999分钟或小时定时 | ||||||
| 控制范围 | RT+10~300℃ | |||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 波动度 | ±1℃ | |||||
| 材料 | 内部 | 304不锈钢 | ||||
| 外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
| 转盘 | 有 | |||||
| 尺寸 | 内部 | 450*450*500 | ||||
| (MM) | 外部 | 730*640*1250 | ||||
| 隔板 | 标配 | 2块 | ||||






